| 第1回 | 昭和61年7月31日 | 山形県白鷹町中央公民館に於いて、 白鷹町荒砥小学校の児童参加によるボレロ。 |
| 第2回 | 昭和61年12月14日 | 川崎市宮前文化センターに於いて、近隣の子供たちとその父母600人がボレロ演奏 |
| 第4回 | 昭和62年11月3日 | 川崎市労働会館に於ける「働く者の祭り」で、 市民1000人のボレロ。 |
| 第9回 | 平成1年12月10日 | 川崎市幸文化センターに於いて、 市民1000人のボレロ。 |
| 第12回 | 平成3年8月3日 | 山形県川西町ふるさと総合センターに於いて、 地元の子供たちとボレロ共演。 |
| 平成3年9月17日 | ボレロを楽しむ会実行委員会発足。 実行委員長・森山定雄 |
|
| 第13回 | 平成3年12月15日 | 川崎市労働会館に於いて、 市民1000人のボレロ。 川崎市長・高橋清氏臨席頂く。 |
| 平成4年8月13日 | ボレロを楽しむ会実行委員長・佐谷隆一。 | |
| 第15回 | 平成4年12月12日 | 川崎市教育文化会館に於いて、 市民1000人のボレロ。 |
| 第19回 | 平成6年12月18日 | 「川崎市制70周年記念事業」として 川崎市教育文化会館に於いて、 市民1000人のボレロ。 スペイン舞踊が加わり大盛況に終わる。 |
| 第31回 | 平成12年12月17日 | 川崎市教育文化会館に於いて、 市民1000人のボレロ。 川崎市の「カウントダウン事業」にも選ばれ、 21世紀への橋渡しとなった演奏会。 |
![]() |
||
| 平成13年8月29日 | ボレロを楽しむ会実行委員長・野村芳広。 | |
| 第33回 | 平成13年12月16日 | 川崎市教育文化会館に於いて、 市民1000人のボレロ。 川崎市長・阿部孝夫氏臨席頂く。 |
| 第40回 | 平成17年7月30日 | 山形県川西町フレンドリープラザ野外ステージ に於いて、原田俊二町長臨席の下ボレロ演奏。 |
| 平成17年11月15日 | ボレロを楽しむ会実行委員長・菅谷雅生。 | |
| 第43回 | 平成17年12月18日 | 山形県川西町立玉庭小中学校の7人の児童 が演奏に参加。於、川崎市教育文化会館 |
![]() 阿部川崎市長祝辞 |
||
![]() 山形県川西町に於けるボレロ |
||
| 平成20年11月20日 | ボレロを楽しむ会実行委員長・五十嵐努 |